Η Δημοκρατικη Κινηση Οικονομολογων ο μεγαλος νικητης

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε όλη την Ελλάδα οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ και την εκπροσώπηση στο ανώτατο όργανο του ΟΕΕ, τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Τα αποτελέσματα ευνόησαν την «Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων», παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας στην τρίτη θέση την «Πανελλήνια Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων-Συνεργαζόμενων».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συμμετοχή κυμάνθηκε στο 67%, αφού από τους 700 εγγεγραμμένους οικονομολόγους προσήλθαν στις κάλπες οι 462 και έλαβαν η «Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων» 157 ψήφους και 3 έδρες, η «Ανεξάρτητη Κίνηση Θράκης» 152 ψήφους και δύο έδρες, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων-Συνεργαζόμενων» 90 ψήφους και μία έδρα και η «Παράταξη Οικονομολόγων- Φοροτεχνικών Εργαζομένων-Επαγγελματιών» 61 ψήφους και μία έδρα.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Α. Για την Τοπική Διοίκηση.

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΠΤ

ΠΑΣΚΟ

1 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ 3 34 9 46

2 ΓΚΑΜΑΡΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 2 22 27

3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 1 5 6 12

4 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 9 1 12

5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 4 39 4 47

6 ΤΣΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 8 14 23

ΔΗΚΙΟ

1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5 33 1 39

2 ΒΑΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. 9 74 18 101

3 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 5 23 28

4 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 2 13 0 15

5 ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 4 26 34

6 ΜΠΟΖΜΠΟΥΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ. 1 16 40 57

7 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 62 3 68

8 ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 1 1 11

9 ΤΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26 21 1 48

10 ΦΑΡΔΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1 8 26 35

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

1 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 16 12 30

2 ΓΙΟΥΡΤΣΟΥ ΤΖΕΛΑΙΝΤΙΝ 2 6 4 12

3 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 60 60

4 ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 6 22

5 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 4 6 116 126

6 ΜΕΚΑΚΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 7 1 5 13

7 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0 3 25 28

8 ΧΩΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 0 2 61 63

Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.

1 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 29 1 33

2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 1 0 9

3 ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 2 0 15

4 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 1 0 3

5 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 25 1 26

6 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 2 0 16

7 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 0 0 21

8 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7 1 0 8

ΔΠΚ-Ο

1 ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 0 2

2 ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 2 0 2

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΠΤ

ΠΑΣΚΟ-Σ 15 46 29 90

ΔΗ.ΚΙ.Ο 26 84 47 157

ΑΝΕΞ/ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ 8 21 123 152

Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. 26 34 1 61

Δ.Π.Κ.-Ο. 0 2 0 2

ΑΚΥΡΑ 0 1 1 2

ΛΕΥΚΑ 1 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 76 189 201 466

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 159 289 292 740

Στο σύνολο της επταμελούς Διοίκησης του ΠΤ Θράκης λαμβάνουν 3 έδρες η ΔΗ.ΚΙ.Ο, 2 έδρες η Ανεξ/τη Κίνηση Θράκης, 1 έδρα η ΠΑΣΚΟ-Σ και 1 έδρα η Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.

Β. Για την ΣτΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΠΤ

ΠΑΣΚ-Ο 19 39 30 88

ΔΗ.ΚΙ.Ο 21 92 82 195

ΣΕΠ-Ο 5 16 64 85

Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. 25 27 7 59

ΔΠΚ-Ο. 0 7 2 9

Α.Ρ.Μ.Ο. 0 0 1 1

Α.ΚΙ.Ο.Ε 2 2 9 13

Ε.Π.Ο. 4 1 2 7

ΝΕΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 0 2 0 2

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 1 3 4 8

ΣΥΝΟΛΟ 77 189 201 467

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 159 289 292 740

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.