Στις καλπες την Κυριακη οι μηχανικοι της χωρας
Οι υποψήφιοι στο ΤΕΕ Θράκης
Στις κάλπες θα προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 20 Νοεμβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα οι 102.725 διπλωματούχοι μηχανικοί της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στα όργανα του ΤΕΕ.
Ενόψει των εκλογών κατέθεσαν τις υποψηφιότητές τους 6 συνδυασμοί και συνολικά 141 υποψήφιοι για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Π.Τ. ΘΡΑΚΗΣ
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Ανεξάρτητοι Μηχανικοί Θράκης
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Ανεξάρτητοι Μηχανικοί Θράκης
| Νομός Ροδόπης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2 | ΙΣΜΑΗΛ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΓΙΟΥΣΟΥΦ |
| 3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ |
| 4 | ΚΛΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 8 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 11 | ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 13 | ΤΣΑΓΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 14 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Νομός Eβρου | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | αθανασιου | αντωνια | γεωργιοσ |
| 2 | αλβανός | σταματιοσ | δημητριοσ |
| 3 | αλεξακησ | αλεξιοσ | δημητριοσ |
| 4 | αλεξανδρησ | χρηστοσ | γεωργιοσ |
| 5 | γιαννουλησ | νικολαοσ | νικολαοσ |
| 6 | καλαφατζησ | ιωαννησ | κωνσταντινοσ |
| 7 | κουγκουλοσ | μιχαηλ | βασιλειοσ |
| 8 | κουρτιδησ | δημητριοσ | ζησησ |
| 9 | κυρτζιδου | σταυρουλα | σωτηριοσ |
| 10 | μηργκεζουδησ | ηλιασ | παναγιωτησ |
| 11 | πανιτσιδησ | παναγιωτησ | αλκιβιαδησ |
| 12 | παπαντωνιου | γεωργιοσ | δημητριοσ |
| 13 | τριαντοσ | γεωργιοσ | λεωνιδασ |
| 14 | χριστοφοριδησ | βασιλειοσ | ιωαννησ |
| Νομός Ξάνθης | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | γαληνοσ | σταυροσ | γεωργιοσ |
| 2 | δελκοσ | κων/νοσ | αποστολοσ |
| 3 | δουκελησ | ιωαννησ | βασιλειοσ |
| 4 | ευφραιμιδησ | ανδρεασ | θωμασ |
| 5 | ιακωβιδησ | νικολαοσ | ιωαννησ |
| 6 | μαυρακη | ελπινικη | γεωργιοσ |
| 7 | μπουραζανησ | ελευθεριοσ | ηρακλησ |
| 8 | παπαδοπουλοσ | διογενησ | δημητριοσ |
| 9 | σπυριδοπουλοσ | ηλιασ | χαραλαμποσ |
| 10 | σφυρησ | τριανταφυλλοσ | δημητριοσ |
| 11 | τεφηκογλου | αδναν | αμετ |
| 12 | χαιτιδησ | δημητριοσ | Θεοδόσιος |
2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση Θράκης
| Νομός Ροδόπης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Νομός Ξάνθης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΓΩΓΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 3 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΚΙΑΚΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ |
| 5 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| Νομός Ροδόπης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΛΗ | ΑΛΗ | ΓΚΙΟΥΝΕΛ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΑΞΩΝ ΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 5 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6 | ΛΟΥΡΙ ΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΛΕΙΩ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 8 | ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9 | πολιτειαδησ | βασιλειοσ | δημητριοσ |
| 10 | σοφιανοσ | παντελησ-μαριοσ | αχιλλευσ |
| 11 | τσακιρησ | μιχαηλ | αθανασιοσ |
| 12 | φελακησ | δημητριοσ | χρηστοσ |
| 13 | φωτιαδησ | γεωργιοσ | βλαδιμηροσ |
| 14 | χαλατζιδου | λαμπρινη | μενελαοσ |
| 15 | χουριδου | παρασκευη | βασιλειοσ |
| ΝομόςΈβρου | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| θεοδωριδησ | ευθυμιοσ | αχιλλεασ | |
| 2 | ιακωβακησ | ευαγγελοσ | δημητριοσ |
| 3 | ιντζεσ | κωνσταντινοσ | γεωργιοσ |
| 4 | καλεντζιδησ | βλασακησ | παναγιωτησ |
| 5 | καρυπιδησ | χαραλαμποσ | νικολαοσ |
| 6 | κουκουραβασ | γεωργιοσ | νικολαοσ |
| 7 | κουμπριδησ | λαμπροσ | γραμμενοσ |
| 8 | κουτσοσ | δημητριοσ | δημοσθενησ |
| 9 | κυριακοπουλοσ | παναγιωτησ | γεωργιοσ |
| 10 | κωνσταντινιδου | αργυρουλα | μαρινοσ |
| 11 | παπαδοπουλοσ | αδαμαντιοσ | νικολαοσ |
| 12 | παρασκευοπουλοσ | πολυζωησ | πασχαλησ |
| 13 | σιδερησ | παναγιωτησ | νικολαοσ |
| 14 | σωτηροπουλοσ | παναγιωτησ | γεωργιοσ |
| 15 | τοκαμανησ | αναστασιοσ | ευαγγελοσ |
| 16 | τσιακιρησ | αποστολοσ | δημητριοσ |
| Νομός Ξάνθης | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | ασημιδησ | βασιλειοσ | νικολαοσ |
| 2 | αυγερησ | λουκασ | ιωαννησ |
| 3 | γιαννωτασ | σταυροσ | βασιλειοσ |
| 4 | γκεβρεκησ | χαραλαμποσ | ιωαννησ |
| 5 | ιωαννιδου | φωτεινη | δημητριοσ |
| 6 | καλπακησ | Φανούριος | λαμπροσ |
| 7 | καρακασιδησ | αλεξανδροσ | γεωργιοσ |
| 8 | λυπηριδησ | γεωργιοσ | βασιλειοσ |
| 9 | μαυριδησ | σπυριδων | γεωργιοσ |
| 10 | παπαζογλου | ειρηνη | παναγιωτησ |
| 11 | παπασταυρινιδησ | ηλιασ | ιωαννησ |
| 12 | τραχανατζησ | ανδρεασ | αριστοτελησ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| Νομός Ροδόπης | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | δη μητροσ | δημητριοσ | γεωργιοσ |
| 2 | κερατζη ιμπραμ | ιμπραημ | φερεντιν |
| 3 | κοτζαμπάσης | δημοσ | δημητριοσ |
| 4 | παπαδοπουλου | μαρια | σαββασ |
| 5 | ραυτοπουλοσ | σπυριδων | φωτιοσ |
| ΝομόςΈβρου | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | Κολοκοτρώνης | γεωργιοσ | παναγιωτησ |
| 2 | κουκοραβασ | νικολαοσ | δαμιανοσ |
| 3 | κρεωνασ | αποστολοσ | δημητριοσ |
| 4 | λαινασ | δημητριοσ | κων/νοσ |
| 5 | μακρησ | δημοσθενησ | νικολαοσ |
| Νομός Ξάνθης | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | ρουσακησ | θεοδωροσ | χρηστοσ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ TO TEE ΘΡΑΚΗΣ
| Νομός Ροδόπης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ |
| 3 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Νομός Έβρου | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 2 | ΓΟΙΔΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | ΣΕΡΕΤΟΥΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
| 5 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 6 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Νομός Ξάνθης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | ΒΟΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΕΛΕΥΟΕΡΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΩΜΑΣ |
| 9 | ΜΟΥΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -ΦΙΛΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΕΥΟΥΜΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 13 | ΤΣΕΤΙΝΕΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
| Νομός Ροδόπης | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
| 2 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΧΑΣΑΝ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ |
| Νομός Eβρου | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | βένετης | αποστολοσ | σπυριδων |
| 2 | γκουγκουλακησ | χρηστοσ | γεωργιοσ |
| 3 | χεριανιδου | ελινα | παυλοσ |
| Νομός Ξάνθης | |||
| επωνυμο | ονομα | πατρωνυμο | |
| 1 | εξιογλου | δημητριοσ | μενελαοσ |
| 2 | φωτησ | δημητριοσ | χρηστοσ |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ Π.Τ. ΘΡΑΚΗΣ
1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Ανεξάρτητοι Μηχανικοί Θράκης
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΝΤΑΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ TO TEE ΘΡΑΚΗΣ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΓΟΙΔΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
