Αποτελεσματα 3ου Γυμνασιου
Γ' Τάξη Αριστεία
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | |||
| Τάξη Εγγραφής: | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 4 | ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 5 | ΒΙΣΤΑ | ΘΩΜΑΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | ΔΑΡΔΑΓΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΛΗΔΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 10 | ΙΩΒ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 11 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ |
| 13 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ |
| 15 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΜΑΤΖΙΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 19 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 20 | ΜΠΙΚΟΥ | ΧΑΪΔΩ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 21 | ΝΑΝΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΥΜΕΩΝ |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 24 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | ΡΟΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 26 | ΡΟΣΔΟΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 27 | ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | ΣΩΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 29 | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ |
| 30 | ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 31 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γ' Τάξη
| Τμήμα: | Γ1 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΛΗ | ΟΡΧΑΝ | ΦΙΚΡΕΤ | |
| 2 | ΑΛΗ ΑΜΕΤ | ΑΛΗ | ΕΜΒΕΡ | |
| 3 | ΑΜΕΤ | ΟΥΜΟΥΤ | ΣΑΛΗ | |
| 4 | ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 7 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 8 | ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 9 | ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 10 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 11 | ΓΙΑΝΕΛΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 12 | ΔΑΡΔΑΓΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 13 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 14 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | |
| 15 | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 16 | ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΛΙΟΣ | |
| 17 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18 | ΚΥΜΠΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 19 | ΛΟΧΟΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 20 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
| 21 | ΡΟΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 22 | ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | |
| 23 | ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 24 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| Τμήμα: | Γ2 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 2 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΗΛΙΑΣ | |
| 4 | ΑΧΡΕΝ ΜΕΜΕΤ | ΦΟΥΝΤΑ | ΤΟΥΝΤΖΑΙ | |
| 5 | ΒΕΛΗ | ΓΚΑΜΖΕ | ΝΙΔΑ | |
| 6 | ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΓΛΟΥ | ΙΛΜΗ | ΙΛΙΑΖ | |
| 7 | ΙΩΒ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 8 | ΜΑΤΖΙΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| 9 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 10 | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΗ | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΝΤΡΙΤΣΙΜ | |
| 11 | ΜΥΛΩΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 12 | ΝΑΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 13 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 15 | ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 16 | ΠΑΝΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | |
| 17 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18 | ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 19 | ΠΑΤΑΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 20 | ΠΕΖΕΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| 21 | ΣΩΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 22 | ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 23 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 24 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Τμήμα: | Γ3 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ | ΟΛΓΑ | ΓΙΟΥΡΙ | |
| 3 | ΚΟΥΡΟΥ | ΦΑΤΙΧ | ΧΟΥΣΕΪΝ | |
| 4 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 5 | ΜΟΣΧΟΥΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΕΜΕΤ | |
| 7 | ΜΠΟΤΡΟΤΣΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 8 | ΜΥΣΤΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 10 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | |
| 11 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13 | ΡΟΣΔΟΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 14 | ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 15 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 16 | ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 17 | ΤΣΙΦΤΣΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 18 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 19 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | |
| Τμήμα: | Γ4 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΜΠΟΥΣΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 4 | ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 5 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 6 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 7 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 9 | ΓΚΟΥΒΡΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 11 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΛΗΔΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| 12 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| Τμήμα: | Γ5 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΚΑΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | |
| 2 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | |
| 3 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 4 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 5 | ΚΕΠΕΛΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΛΟΥΡΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 7 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 8 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9 | ΜΙΝΤΙΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 10 | ΜΙΣΚΑΡΙΑΝ | ΕΡΙΚΑ | ΑΥΤΑΝΤΙΛ | |
| 11 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 12 | ΜΠΟΡΜΠΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 14 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 15 | ΡΑΧΗΜ | ΜΠΟΥΡΑΚ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | |
| 16 | ΣΑΚΑΛΗ ΧΑΣΑΝ | ΓΙΟΡΚΕΜ | ΧΑΣΑΝ | |
| 17 | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | |
| Τμήμα: | Γ6 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 2 | ΒΙΣΤΑ | ΘΩΜΑΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 3 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 4 | ΜΠΙΚΟΥ | ΧΑΪΔΩ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 5 | ΝΑΝΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΥΜΕΩΝ | |
| 6 | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 8 | ΣΑΧΟ | ΝΤΕΝΙΣΑ | ΓΕΤΝΟΡ | |
| 9 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΑΧΜΕΤ | ΦΕΡΙΔΟΥΝ | |
| 10 | ΤΕΠΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 11 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 12 | ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 13 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 14 | ΤΣΟΡΠΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 16 | ΦΟΥΚΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |
| 17 | ΧΕΤΣΟΥΡΙΑΝΙ | ΝΙΚΑ | ΔΑΥΙΔ | |
| 18 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | |
Β' Τάξη Αριστεία
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | |||
| Τάξη Εγγραφής: Β | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| 1 | ΒΡΑΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΔΑΛΚΥΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 6 | ΔΟΥΚΟΥΤΣΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 8 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΩΜΑΣ |
| 11 | ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 12 | ΚΟΥΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | ΛΕΠΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 14 | ΛΙΑΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 16 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 17 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 18 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΝΙΦΕΡ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 20 | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΗ | ΙΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕΡΠΑΡΙΜ |
| 21 | ΜΠΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 23 | ΝΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 24 | ΝΤΟΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 25 | ΝΤΟΥΡΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 26 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 27 | ΡΕΝΤΕΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΙΣΘΕΝΗΣ |
| 28 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 29 | ΣΩΤΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 30 | ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 31 | ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 32 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 33 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
Β' Τάξη
| Τμήμα: | Β1 | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΛΗ | ΑΧΜΕΤ | ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ | |
| 2 | ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
| 3 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 4 | ΓΙΑΣΑΡ | ΕΣΕΝΓΚΙΟΥΛ | ΓΙΑΣΑΡ | |
| 5 | ΓΚΑΡΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 6 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| 8 | ΔΟΥΚΟΥΤΣΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9 | ΖΗΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 10 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 11 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΚΟΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΝΙΦΕΡ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 15 | ΜΟΣΧΑΚΗ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | |
