Πανθρακικος: Ετοιμος για τη μεγαλη επιστροφη
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Πανθρακικού στη Superbet League 2, με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν το ρόστερ με το οποίο μπαίνουν στη νέα και ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική περίοδο.
Μετά από μια γεμάτη περίοδο προετοιμασίας, μεταγραφικών κινήσεων και φιλικών αναμετρήσεων, η ομάδα της Κομοτηνής βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος και τη μεγάλη επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες.
Ο Πανθρακικός παρουσίασε μέσα από τα επίσημα μέσα του τους ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν το δυναμικό του για τη σεζόν 2026-2027. Πρόκειται για ένα ρόστερ που συνδυάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της περσινής επιτυχημένης πορείας με τις νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι.
Στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι ο Πανθρακικός να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός στη νέα πρόκληση και να εδραιώσει ξανά την παρουσία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Πλέον, άπαντες στην Κομοτηνή έχουν στρέψει την προσοχή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η πρώτη επίσημη μάχη της νέας εποχής θα δοθεί στο ΔΑΚ Κομοτηνής, με τον Πανθρακικό να υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 16:00, στην αναμέτρηση που θα σηματοδοτήσει και επίσημα την επιστροφή του συλλόγου στη Super League 2.
Το ρόστερ του Πανθρακικού
Τερματοφύλακες
| Αριθμός | Ποδοσφαιριστής | Θέση |
| 1 | Παναγιώτης Παϊτέρης | Τερματοφύλακας |
| 31 | Χάρης Τασίδης | Τερματοφύλακας |
| 33 | Φώτης Σγουρής | Τερματοφύλακας |
Αμυντικοί
| Αριθμός | Ποδοσφαιριστής | Θέση |
| 3 | Juan Larrea | Στόπερ |
| 4 | Χρήστος Σαπνάρας | Στόπερ |
| 6 | Γιάννης Πεχλιβανόπουλος | Στόπερ |
| 12 | Άρης Κολλαράς | Αριστερό μπακ |
| 14 | Αθανάσιος Γιανναράκης | Στόπερ |
| 16 | Σαράντης Τσελεμπάκης | Αριστερό μπακ |
| 20 | Άγγελος Ζιούλης | Στόπερ |
| 24 | Παρασκευάς Ντουμάνης | Δεξί μπακ |
| 25 | Κορωναίος Σεβαστίδης | Στόπερ |
| 30 | Αλεξέι Τσάικα | Αριστερό μπακ |
Μέσοι
| Αριθμός | Ποδοσφαιριστής | Θέση |
| 5 | Νίκος Πέιος | Αμυντικός |
| 6 | Γιώργος Παπακωνσταντίνου | Αμυντικός μέσος |
| 8 | Χρήστος Βουτσάς | Αμυντικός μέσος |
| 10 | Χρήστος Παχούμης | Επιτελικός μέσος |
| 11 | Γιώργος Ζώνιος | Πλάγιος μέσος |
| 17 | Chilem Ignatius Williams | Πλάγιος μέσος |
| 19 | Στέφανος Ρούτσης | Αμυντικός μέσος |
| 21 | Ανδρέας Αθανασακόπουλος | Μέσος |
| 22 | Φλώριαν Ντέμπροβα | Πλάγιος μέσος |
| 26 | Santiago Patroni | Πλάγιος μέσος |
| 27 | Βαγγέλης Αναστασόπουλος | Αμυντικός μέσος |
| 64 | Γιώργος Νότας | Πλάγιος μέσος |
Επιθετικοί
| Αριθμός | Ποδοσφαιριστής | Θέση |
| 9 | Απόστολος Σαραντίδης | Εξτρέμ |
| 46 | Βασίλης Γκορντεζιάνι | Εξτρέμ |
| 77 | Κυριάκος Παχούμης | Εξτρέμ |
Προπονητικό και τεχνικό επιτελείο
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα |
| Κώστας Γεωργιάδης | Προπονητής |
| Πάρης Λεωνιδάκης | Βοηθός προπονητή |
| Γιώργος Σβύνος | Προπονητής φυσικής κατάστασης |
| Αλέξανδρος Δελημπαλτάς | Προπονητής τερματοφυλάκων |
| Αντώνης Λαδάκης | Τεχνικός διευθυντής |
| Χουσεΐν Μουμίν | Γενικός αρχηγός |
| Μανώλης Βιτώρος | Προπονητής αποκατάστασης |
| Ανδρέας Σαλίχ Βισίλ | Αναλυτής |
| Αχμέτ Ταουσάν | Φυσικοθεραπευτής |
| Εμίρ Τσαμλιντάγ | Φυσικοθεραπευτής |
| Μεχμέτ Μεμέτ | Φυσικοθεραπευτής |
| Διαμαντής Νασούδης | Φροντιστής |
| Γιάννης Πραφτσιώτης | Φροντιστής |
| Ηλίας Αλεξόπουλος | Φροντιστής |
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
