Ανακοινωθηκαν οι Ελαχιστες Βασεις Εισαγωγης
Ανακοινώθηκαν, το απόγευμα της Τρίτης, από το Υπουργείο Παιδείας οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με οδηγό, πλέον, τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), οι υποψήφιοι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καλούνται να συμπληρώσουν από σήμερα το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Κάθε υποψήφιος, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, μπορεί να επιλέξει μόνο τμήματα για τα οποία έχει εξασφαλίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ανάλογα με τη βαθμολογία του στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Πώς υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4]
Το Υπουργείο καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ%.
Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ορίστηκαν οι τιμές 0,80 και 1,20 αντιστοίχως.
Ως συντελεστής της ΕΒΕ μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.
Για παράδειγμα:
Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 12/20.
ΕΒΕ που ορίζεται από Πανεπιστημιακό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 10,8.
Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 11/20.
ΕΒΕ που ορίζεται από Πανεπιστημιακό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 9,9.
Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της ΕΒΕ εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση.
Οι ΕΒΕ στο ΔΠΘ
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΟ (ΕΒΕ ΓΕΛ) | ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΛ) | ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | ||||||
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 0.80 | 2 | 10.50 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 9.88 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 10.11 |
| ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | ||||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.46 | ΤΕΦΑΑ | 0.70 | 7.65 | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 1.10 | 1 | 12.57 | ||||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 2 / 4 | 1.10 | 4 | 11.43 | ||||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
| ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 2 / 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 1.20 | 1 | 13.71 | ||||||
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 3 | 0.95 | 3 | 11.39 | ||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 4 | 1.00 | 4 | 10.39 | ||||||
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 2 / 4 | 1.10 | 4 | 11.43 | ||||||
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 0.90 | 2 | 10.94 | ||||||
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 2 / 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
| ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 1 | 1.20 | 1 | 13.71 |
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
