Rodopi’deki en yüksek nesnel değere sahip bölge, Arogi Plajı
Maliye Bakanlığı tarafından Pazartesi günü açıklanan yeni listede, Rodopi’deki mevcut nesnel değerler listesine ekleme yapılmadığını, ancak, bazı bölgelerde dalgalanmaların kaydedildiği gözlemlenmektedir.
Değişikliklere rağmen, Maliye Bakanlığı, ENFIA’dan alınan toplam tutarın aynı kalacağını vurguladı, ancak bunun artış kaydedilen alanları nasıl etkileyeceği bilinmemektedir.
Bunların içinde Rodopi’nin en pahalı bölgesinin 1.150’e ulaşan nesnel bir değere sahip Arogi Plajı olduğunu, ardından, 1000 Euro’nun üstünde bir değer ile Arogi yerleşim biriminin takip ettiğini, Komotini merkezinin iki bölgesinin (A 1100 ve B 1000) ve 1050 ileise, Alkiona Plajı’nın nesnel değerlerini görebiliriz.
300 euro ile en düşük nesnel değer Nea Santa yerleşim birimine ait iken, İasmos ve Maronia – Sapes Belediyelerinde bulunan az sayıda yerleşim yeri ise 350 oranına sahiptir.
Bir uzantı olarak kabul edilen Komotini IB ve yeni bir bölge olarak kabul edilen ve 700 euro ile İasmos Belediyesinde en yüksek nesnel değere sahip olan Dimokritio Üniversitesi’nin yurtları ile birlikte bölgemize sadece iki yeni bölgenin eklendiğini belirtmek gerekir.
Rodopi için bölge fiyatları ayrıntılı olarak şu şekildedir:
| BELEDİYE | YERLEŞİM BİRİMİ | BÖLGE | BÖLGE FIYATI |
| ARRİANA | AGİOHORİ | A | 500 |
| ARRİANA | ARRİANA | A | 600 |
| ARRİANA | DARMENİ | A | 500 |
| ARRİANA | DİLİNA | A | 500 |
| ARRİANA | İPİO | A | 450 |
| ARRİANA | KİNİRA | A | 500 |
| ARRİANA | LİKİO | A | 550 |
| ARRİANA | MİKRO PİSTO | A | 550 |
| ARRİANA | MİSTAKA | A | 500 |
| ARRİANA | NEDA | A | 500 |
| ARRİANA | NİKİTES | A | 500 |
| ARRİANA | PLAGİA | A | 450 |
| ARRİANA | SKALOMA | A | 550 |
| ARRİANA | STROFİ | A | 450 |
| ARRİANA | ANO KAMPİ | A | 450 |
| ARRİANA | VURLA | A | 450 |
| ARRİANA | KALİVİA | A | 450 |
| ARRİANA | KATO KAMPİ | A | 450 |
| ARRİANA | KERASİA | A | 450 |
| ARRİANA | KEHROS | A | 450 |
| ARRİANA | MİKROS KEHROS | A | 400 |
| ARRİANA | MONASTİRİO | A | 400 |
| ARRİANA | TSUKKA | A | 400 |
| ARRİANA | HAMİLO | A | 450 |
| ARRİANA | HARADRA | A | 450 |
| ARRİANA | HLOİ | A | 450 |
| ARRİANA | ANO KARDAMOS | A | 450 |
| ARRİANA | VİRSİNİ | A | 450 |
| ARRİANA | DRANİA | A | 450 |
| ARRİANA | KARDAMOS | A | 450 |
| ARRİANA | KATO VİRSİNİ | A | 450 |
| ARRİANA | KOVALO | A | 450 |
| ARRİANA | KİMİ | A | 450 |
| ARRİANA | MİRTİSKİ | A | 450 |
| ARRİANA | ORGANİ | A | 550 |
| ARRİANA | SMİGADA | A | 450 |
| ARRİANA | AGRA | A | 500 |
| ARRİANA | ANO DROSİNİ | A | 550 |
| ARRİANA | ARATOS | A | 600 |
| ARRİANA | ARDİA | A | 450 |
| ARRİANA | ARHONTİKA | A | 500 |
| ARRİANA | VRAGİA | A | 500 |
| ARRİANA | DOKOS | A | 500 |
| ARRİANA | DROSİA | A | 450 |
| ARRİANA | DRİMİ | A | 450 |
| ARRİANA | ESOHİ | A | 400 |
| ARRİANA | KATO DROSİNİ | A | 400 |
| ARRİANA | LAMBRO | A | 500 |
| ARRİANA | NEO KALLİNTİRİO | A | 500 |
| ARRİANA | NEVRA | A | 500 |
| ARRİANA | OMİRİKO | A | 500 |
| ARRİANA | PASSOS | A | 550 |
| ARRİANA | PATERMA | A | 500 |
| ARRİANA | RAGADA | A | 400 |
| ARRİANA | SKİADA | A | 450 |
| ARRİANA | FİLLİRA | A | 600 |
| İASMOS | AMAKSADES | A | 600 |
| İASMOS | ANO AMAKSADES | A | 600 |
| İASMOS | KATSİKA | A | 450 |
| İASMOS | MONAHİ | A | 450 |
| İASMOS | AMVROSİA | A | 600 |
| İASMOS | MİKRO PALLADİO | A | 550 |
| İASMOS | PALLADİO | A | 600 |
| İASMOS | GALİNİ | A | 600 |
| İASMOS | DİALAMBİ | A | 600 |
| İASMOS | İASMOS | A | 650 |
| İASMOS | İASMOS | B | 650 |
| İASMOS | İASMOS | C | 650 |
| İASMOS | İPPİKO | A | 450 |
| İASMOS | KOPTERO | A | 600 |
| İASMOS | MELİTENA | A | 350 |
| İASMOS | MOSAİKO | A | 600 |
| İASMOS | POLİARNOS | A | 350 |
| İASMOS | TAGGEOS | A | 350 |
| İASMOS | GLİKONERİ | A | 550 |
| İASMOS | SALPİ | A | 600 |
| İASMOS | AGİASMA | A | 550 |
| İASMOS | ASOMATOS | A | 550 |
| İASMOS | DİMİ | A | 550 |
| İASMOS | THAMNA | A | 550 |
| İASMOS | RİZOMA | A | 550 |
| İASMOS | DİMOKRİTİO ÜNİ. YURTLARI | A | 700 |
| İASMOS | FOLEA | A | 550 |
| İASMOS | KERASEA | A | 500 |
| İASMOS | LİNOS | A | 550 |
| İASMOS | MEGA PİSTOS | A | 600 |
| İASMOS | MİSHOS | A | 550 |
| İASMOS | KRİSTALLİ | A | 450 |
| İASMOS | POLİANTHOS | A | 600 |
| İASMOS | TRİKORFOS | A | 450 |
| İASMOS | SOSTİS | A | 600 |
| KOMOTİNİ | EGİROS | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MESSUNİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | AROGİ | A | 1.000 |
| KOMOTİNİ | AROGİ PLAJI | A | 1.150 |
| KOMOTİNİ | GLİFADA | A | 550 |
| KOMOTİNİ | KALLİSTİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MELETİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MESİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | NEA KALLİSTİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MESİ PLAJI | A | 950 |
| KOMOTİNİ | PORPİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | FANARİ | A | 900 |
| KOMOTİNİ | FANARİ | B | 850 |
| KOMOTİNİ | FANARİ | C | 800 |
| KOMOTİNİ | FANARİ | D | 800 |
| KOMOTİNİ | ANTHOHORİ | A | 550 |
| KOMOTİNİ | GRATİNİ | A | 650 |
| KOMOTİNİ | THRİLORİO | A | 700 |
| KOMOTİNİ | RODİTİ | A | 750 |
| KOMOTİNİ | RODİTİ | B | 800 |
| KOMOTİNİ | FİLAKAS | A | 600 |
| KOMOTİNİ | İTEA | A | 550 |
| KOMOTİNİ | İAMPOLİ | A | 550 |
| KOMOTİNİ | KALHAS | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MEGALİ ADA | A | 500 |
| KOMOTİNİ | MİTİKA | A | 500 |
| KOMOTİNİ | SARAKİNİ | A | 500 |
| KOMOTİNİ | TİHİRO | A | 550 |
| KOMOTİNİ | KARİDİA | A | 800 |
| KOMOTİNİ | KİKİDİO | A | 600 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ V (Ergatikes Katikies) | A | 700 |
| KOMOTİNİ | İFESTOS | A | 600 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ VI (Ergatikes Katikies) | A | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | A | 1.100 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | Β | 1.000 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | C | 900 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | D | 900 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | Ε1 | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | Ε2 | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | F | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | G | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | H | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | Ι | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | ΙΑ | 750 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | IB | 800 |
| KOMOTİNİ | KOMOTİNİ | K | 750 |
| KOMOTİNİ | ΚΟTİOSAD.Β’ | A | 750 |
| KOMOTİNİ | MEGALO KRANOVUNİO | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MESOHORİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | MİKRO KRANOVUNİO | A | 600 |
| KOMOTİNİ | PARADİMİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | İFANTES | A | 750 |
| KOMOTİNİ | ΚOSMİO | A | 750 |
| KOMOTİNİ | NİMFEA | A | 500 |
| KOMOTİNİ | PANDROSSOS | A | 600 |
| KOMOTİNİ | SİMVOLA | A | 500 |
| KOMOTİNİ | SİDERADES | A | 450 |
| KOMOTİNİ | STİLARİO | A | 600 |
| KOMOTİNİ | AG. THEODORİ | A | 500 |
| KOMOTİNİ | MEGA DUKATOS | A | 550 |
| KOMOTİNİ | ADRİANİ | A | 500 |
| KOMOTİNİ | KALAMOKASTRO | A | 550 |
| KOMOTİNİ | MAVROMMATİ | A | 500 |
| KOMOTİNİ | MİKRO DUKATO | A | 500 |
| KOMOTİNİ | NEO SİDİROHORİ | A | 600 |
| KOMOTİNİ | PAGURİA | A | 600 |
| MARONİA – SAPES | AMARANTA | A | 400 |
| MARONİA – SAPES | VAKOS | A | 500 |
| MARONİA – SAPES | KOMOTİNİ SAN. BÖL. | A | 600 |
| MARONİA – SAPES | İSALOS | A | 400 |
| MARONİA – SAPES | KALLİTHEAS | A | 400 |
| MARONİA – SAPES | PAMFOROS | A | 400 |
| MARONİA – SAPES | İMEROS | A | 650 |
| MARONİA – SAPES | ANO ASKİTES | A | 600 |
| MARONİA – SAPES | ASKİTES | A | 600 |
| MARONİA – SAPES | MARONİA | A | 950 |
| MARONİA – SAPES | VENNA | A | 500 |
| MARONİA – SAPES | MİRANA | A | 550 |
| MARONİA – SAPES | SALMONİ | A | 550 |
| MARONİA – SAPES | ERGANİ | A | 450 |
| MARONİA – SAPES | NEA PETRA | A | 450 |
| MARONİA – SAPES | KSİLAGANİ | A | 500 |
| MARONİA – SAPES | KSİLAGANİ | B | 500 |
| MARONİA – SAPES | PELAGİA | A | 500 |
| MARONİA – SAPES | ALKİONA | A | 1.050 |
| MARONİA – SAPES | PROSKİNİTES | A | 550 |
| MARONİA – SAPES | KOMOTİNİ DEİ PERSONELİ KONUTLARI | Α | 900 |
| MARONİA – SAPES | PROFİTİS İLİAS | Α | 950 |
| MARONİA – SAPES | AMFİA | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | ARİSVİ | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | EVRENOS | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | İASİO | Α | 550 |
| MARONİA – SAPES | KİZARİO | Α | 400 |
| MARONİA – SAPES | KROVİLİ | Α | 550 |
| MARONİA – SAPES | PALEA KROVİLİ | Α | 550 |
| MARONİA – SAPES | PETROTA | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | AETOLOFOS | Α | 400 |
| MARONİA – SAPES | LOFARİO | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | NEA SANTA | Α | 300 |
| MARONİA – SAPES | AETOKORİFİ | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | ARSAKİO | Α | 550 |
| MARONİA – SAPES | VELKİO | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | SAPES END. PARKI | Α | 550 |
| MARONİA – SAPES | KASSİTERA | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | PALLİNOSTUTON | Α | 600 |
| MARONİA – SAPES | PROTATO | Α | 550 |
| MARONİA – SAPES | SAPES | Α | 650 |
| MARONİA – SAPES | SAPES | Β | 600 |
| MARONİA – SAPES | SAPES | C | 550 |
| MARONİA – SAPES | SAPES | D | 500 |
| MARONİA – SAPES | TSİFLİKİ | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | HAMİLO | Α | 500 |
| MARONİA – SAPES | DİONİ | A | 550 |
| MARONİA – SAPES | STRİMİ | A | 500 |
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
