ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠIΧΕΙΡΕΙΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠIΧΕΙΡΕΙΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΗΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΩ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-06-2011
Τα ονόματα των μαθητών που προάγονται από το 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
Α΄ Τάξη
| Όνομα | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
| 1 | Αθανασιάδου | Μαρία | Ιπποκράτης |
| 2 | Αθανασίου | Κυριακή - Ζωή | Παναγιώτης |
| 3 | Αμπατζή | Αντωνία | Δημήτριος |
| 4 | Αποστολίδης | Σάββας | Γεώργιος |
| 5 | Απτή | Τσιγδέμ | Νουρή |
| 6 | Αραμπατζίδου | Αθανασία - Μαρία | Παναγιώτης |
| 7 | Αχμέτ | Ελήφ | Απτουλά |
| 8 | Βαρζόπουλος | Αντώνιος | Ευάγγελος |
| 9 | Βρούζου | Μαρία | Περικλής |
| 10 | Γαβριηλίδου | Τριανταφυλλιά | Κωνσταντίνος |
| 11 | Γαλανάκη | Βασιλική - Σουλτάνα | Κωνσταντίνος |
| 12 | Γαρυφαλλίδης | Ελευθέριος | Βασίλειος |
| 13 | Γεωργιάδης | Γρηγόριος - Θεολόγος | Γεώργιος |
| 14 | Γεωργιάδου | Φωτεινή | Παναγιώτης |
| 15 | Γιαγτζόγλου | Ελισάβετ | Ανέστης |
| 16 | Γιακούπ | Εζγή | Μεμέτ |
| 17 | Γιαννάκης | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος |
| 18 | Γιοβανούδης | Χρήστος | Γεώργιος |
| 19 | Γκίνογλου | Χριστίνα - Ιωάννα | Πέτρος |
| 20 | Γκογκότσης | Απόστολος | Κυριάκος |
| 21 | Δαγγουλίδης | Παράσχος | Δημήτριος |
| 22 | Δαλακούρας | Ιωάννης | Ευάγγελος |
| 23 | Δαλκυριάδου | Δομινίκη | Συμεών |
| 24 | Δαπόντη | Βασιλική | Δημήτριος |
| 25 | Εμίν | Νεσλισάχ | Τουντζάη |
| 26 | Εμίν | Τανέρ | Ρουφάτ |
| 27 | Εξακοΐδης | Γεώργιος | Αρχοντής |
| 28 | Ερμίδου | Ειρήνη | Γρηγόριος |
| 29 | Εφετζή | Ελένη | Γεώργιος |
| 30 | Ζάμπας | Διαμαντής - Φώτης | Δημήτριος |
| 31 | Ζαρμπούνη | Μαρία - Αργυρώ | Κωνσταντίνος |
| 32 | Ζούγκα | Αλεξάνδρα | Θεόδωρος |
| 33 | Θεοδώρου | Θεόδωρος | Γεώργιος |
| 34 | Ίγγλης | Νικόλαος | Γεώργιος |
| 35 | Ιμπράμ | Γκιζέμ | Μουσταφά |
| 36 | Καβνούδια | Παναγιώτα - Βικτωρία | Αριστείδης |
| 37 | Καγκέλη | Βασιλική | Γεώργιος |
| 38 | Κάλτσος | Θωμάς - Ανδρέας | Δημήτριος |
| 39 | Καμπάνταης | Νικόλαος | Χρυσόστομος |
| 40 | Καρά Μεμέτ | Ασλή | Ταϊφούν |
| 41 | Καραγιοβάννης | Αθανάσιος | Νικόλαος |
| 42 | Καραμπάσης | Αντρέας | Βασίλειος |
| 43 | Καρράς | Αλέξανδρος - Ιωάννης | Ηλίας |
| 44 | Καρχαδάκη | Ιωάννα | Δημήτριος |
| 45 | Κιλέτση | Δήμητρα | Βασίλειος |
| 46 | Κιλτσίκη | Κωνσταντίνα | Ιωάννης |
| 47 | Κιτμερίδου | Θεοδώρα | Κωνσταντίνος |
| 48 | Κιτσικίδης | Ιωσήφ | Ράντικ |
| 49 | Κολάτσος | Ιωάννης | Νικόλαος |
| 50 | Κολονιώτης | Αθανάσιος | Γεώργιος |
| 51 | Κούτρας | Δημήτριος | Βασίλειος |
| 52 | Κουτρούπη | Ευαγγελία | Βασίλειος |
| 53 | Κουτσιλιανίδου | Αικατερίνη | Ιωάννης |
| 54 | Κουτσογιάννης | Χρήστος | Δημήτριος |
| 55 | Κροσνίδης | Λάζαρος | Αλέξανδρος |
| 56 | Κυργελάνη | Μαρία -Παρασκευή | Πέτρος |
| 57 | Κυριαζή | Δέσποινα | Κυριάκος |
| 58 | Κωνσταντινίδης | Αναστάσιος | Βασίλειος |
| 59 | Λαμπίας | Ιωάννης | Παύλος |
| 60 | Λάπατα | Μαρία - Αικατερίνη | Νικόλαος |
| 61 | Λεφής | Θεόδωρος | Νικόλαος |
| 62 | Λυμπερακάκης | Γρηγόριος | Χρήστος |
| 63 | Μαζαράκης | Ιωάννης | Άγγελος |
| 64 | Μακρή | Καλλιόπη | Γεώργιος |
| 65 | Μελαχροινού | Βασιλική | Στυλιανός |
| 66 | Μεχμέτ | Μπιρτζέ | Χαλήλ |
| 67 | Μητακίδη | Μαρία | Δημήτριος |
| 68 | Μητσιλέγκας | Γεώργιος | Σταύρος |
| 69 | Μολλά Μουσταφά | Εσρά | Μουσταφά |
| 70 | Μολλά Μουσταφά | Οσκάν | Νιαζή |
| 71 | Μολλά Χουσεΐν | Εφεκάν | Χουσεΐν |
| 72 | Μουμίν | Ρεφιέ | Μεμέτ |
| 73 | Μουσταφά | Μελτέμ | Μεμέτ |
| 74 | Μπαζδάνης | Ευάγγελος | Κωνσταντίνος |
| 75 | Μπεράτ | Χασάν | Μεχμέτ |
| 76 | Μπισικλής | Γεώργιος | Αλέξανδρος |
| 77 | Μποζατζίδου | Βασιλεία | Δημήτριος |
| 78 | Μπόισα | Λεωνίδας | Τόμας - Τσέζαρυ |
| 79 | Μπούζγα | Αλεξάνδρα | Σπυρίδων |
| 80 | Μπουρνούδη | Δήμητρα | Σωτήριος |
| 81 | Ναθαναηλίδου | Δήμητρα - Μαριάνθη | Σωκράτης |
| 82 | Νακούση | Ασημίνα | Χρήστος |
| 83 | Ομέρ | Ασλί | Ιρφάν |
| 84 | Ομέρ | Μουσταφά | Ρετζέπ |
| 85 | Οσμάν | Σερχάν | Αλή Οσμάν |
| 86 | Παπά | Αναστασία | Χρήστος |
| 87 | Παπαγιαννάκη | Ισιδώρα - Μαρία | Αθανάσιος |
| 88 | Παπαγιάννη | Ευαγγελία | Γρηγόριος |
| 89 | Παπαζούδη | Αγγελική | Κωνσταντίνος |
| 90 | Παπαθεοδώρου | Ελισσάβετ | Ιωάννης |
| 91 | Παπακωνσταντόπουλος | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης |
| 92 | Παπουτσής | Χρήστος | Αθανάσιος |
| 93 | Παροτσίδης | Δημήτριος | Αλίκ |
| 94 | Παφλιώτου | Καλλιόπη | Απόστολος |
| 95 | Παχούμης | Γεώργιος | Ιωάννης |
| 96 | Πελτέκης | Χριστόδουλος | Κωνσατντίνος |
| 97 | Περρή | Θεανώ | Αρίστος |
| 98 | Πεταλωτή | Αλεξάνδρα | Γεώργιος |
| 99 | Πετρίδης | Απόστολος | Άρης |
| 100 | Πεχλιβάνης | Ελευθέριος | Αναστάσιος |
| 101 | Πεχλιβανίδης | Δημήτριος | Παναγιώτης |
| 102 | Πίτατζης | Χρήστος | Δημήτριος |
| 103 | Ποιμενίδης | Δημήτριος | Ηλίας |
| 104 | Πορτοκαλίδου | Μαρία - Άννα | Χρήστος |
| 105 | Πουλαράκης | Χρήστος | Πέτρος |
| 106 | Πουρλιάκα | Ευαγγελία | Ιωάννης |
| 107 | Ρόϊδος | Γεώργιος | Δημήτριος |
| 108 | Ρόϊδου | Ιωάννα - Χρυσούλα | Κωνσταντίνος |
| 109 | Ρούσης | Βασίλειος | Αθανάσιος |
| 110 | Σαΐτη | Ραφαέλα | Αριστείδης |
| 111 | Σεραφείμ | Ελένη - Μελίνα | Σπύρος |
| 112 | Σεργκενλής | Δανιήλ | Θεοδόσιος |
| 113 | Σιακήρ | Γκιζέμ | Χαλήλ |
| 114 | Σουλεϊμάν | Σενέμ | Γιλμάς |
| 115 | Σταμπουλή | Κυριακή | Ευάγγελος |
| 116 | Σταμπουλή | Χρυσούλα | Ευάγγελος |
| 117 | Σταμπουλής | Γεώργιος | Χρήστος |
| 118 | Στεφάνου | Αναστασία | Δημήτριος |
| 119 | Στιπάνη | Γεωργία | Παναγιώτης |
| 120 | Τιανούδη | Ελευθερία | Θεόδωρος |
| 121 | Τουφεξή | Βαλσάμω | Νικόλοας |
| 122 | Τσαγκαράκη | Αγγελική | Πολύδωρος |
| 123 | Τσακμάκη | Μαρίνα | Ιωάννης |
| 124 | Τσαπάρη | Χριστίνα | Βασίλειος |
| 125 | Τσαρακτσίδης | Βασίλειος | Χρήστος |
| 126 | Τσομπανγιοβάνης | Ιωάννης | Μαργαρίτης |
| 127 | Τσουλιάγκα | Χρυσούλα | Χρήστος |
| 128 | Φωτιάδου | Δήμητρα | Νικόλαος |
| 129 | Φωτιάδου | Καλλιόπη - Κανέλλα - Νίκη | Παναγιώτης |
| 130 | Χατζηδημητρίου | Δέσποινα | Βασίλειος |
Β΄ Τάξη
| Όνομα | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
| 1 | Αδρασκέλα | Καλλιόπη | Νικόλαος |
| 2 | Αμανατίδης | Περικλής | Δημήτριος |
| 3 | Αμαξοπούλου | Χριστίνα | Ιωάννης |
| 4 | Αμοιρίδης | Γεώργιος | Ευστάθιος |
| 5 | Αργύρης | Παναγιώτης | Μιχαήλ |
| 6 | Αψεμίδου | Σοφία | Ευστάθιος |
| 7 | Βασιλειάδου | Αναστασία | Λάζαρος |
| 8 | Βεζδρεβάνη | Μαρία - Στυλιανή | Κωνσταντίνος |
| 9 | Βεργοπούλου | Άρτεμις | Ελευθέριος |
| 10 | Γεωργίου | Ζωή | Κωνσταντίνος |
| 11 | Γιοβανής | Γεώργιος | Βασίλειος |
| 12 | Γκατίδου | Δήμητρα | Γεώργιος |
| 13 | Δαφτσής | Δημήτριος | Εμμανουήλ |
| 14 | Δέλτσου | Ξανθίππη | Χρήστος |
| 15 | Δερδέρη | Χριστίνα-Δήμητρα | Γεώργιος |
| 16 | Δημητρακοπούλου | Αθηνά | Ελευθέριος |
| 17 | Δολιανίτης | Ιωάννης | Δημήτριος |
| 18 | Ελευθερίου | Νικόλαος | Ελευθέριος |
| 19 | Ελευθερούδης | Δημήτριος | Αθανάσιος |
| 20 | Εξάρχου | Αθανάσιος | Τρύφων |
| 21 | Ερμίδου | Αικατερίνη | Γρηγόρης |
| 22 | Ζούγκα | Ασημίνα | Θεόδωρος |
| 23 | Θανάσαινα | Μαρίνα | Κωνσταντίνος |
| 24 | Θεοδωρίδου | Χρυσάνθη | Δημήτριος |
| 25 | Ιπτερελή Χασάν | Τσανσού | Σινάν |
| 26 | Ίτσας | Ιπποκράτης | Ιωάννης |
| 27 | Ιωάννου | Νίκη | Αντώνιος |
| 28 | Καβακιώτου | Βασιλική | Μιχαήλ |
| 29 | Καλοδημίδης | Βασίλειος | Πάρης |
| 30 | Καραγκιοζίδου | Βασιλική | Γεώργιος |
| 31 | Καρακύριου | Μαρία | Αθανάσιος |
| 32 | Καραμπατζάκη | Θεοδώρα-Σοφία | Στέργιος |
| 33 | Κάρρας | Νικόλαος | Γεώργιος |
| 34 | Καρυδόπουλος | Αθανάσιος | Γεώργιος |
| 35 | Καφαλή | Βασιλική | Βασίλειος |
| 36 | Κηπουρού | Βασιλική-Μαρίνα | Δημήτριος |
| 37 | Κοσόγλου | Αντώνιος | Γεώργιος |
| 38 | Κοτσαμπάση | Χαρίκλεια | Απόστολος |
| 39 | Κουκουβέτση | Χριστίνα | Παναγιώτης |
| 40 | Κούργιας | Κωνσταντίνος | Ευάγγελος |
| 41 | Κουρτίδης | Ελευθέριος | Φίλιππος |
| 42 | Κούτρα | Μαρία | Βασίλειος |
| 43 | Κουτσουμανή | Βαΐα | Ματθαίος |
| 44 | Κουτσουμανής | Βασίλειος | Ματθαίος |
| 45 | Κυριακόπουλος | Δημήτριος | Χρήστος |
| 46 | Λεχούδη | Μαρία | Κωνσταντίνος |
| 47 | Λουλουδοπούλου | Μαρία | Κωνσταντίνος |
| 48 | Μαζαράκης | Χαράλαμπος | Γεώργιος |
| 49 | Μαργιάνος | Αντώνιος | Γεώργιος |
| 50 | Μασμανίδης | Στυλιανός | Θεόδωρος |
| 51 | Μεχμέτ | Σινέμ | Σεδάτ |
| 52 | Μιχαηλίδης | Ανδρέας - Θεόδωρος | Κωνσταντίνος |
| 53 | Μουζακίδης | Δημήτριος | Παναγιώτης |
| 54 | Μουμίν | Γαμζέ | Αϊδίν |
| 55 | Μουσταφά | Εδά | Φικρέτ |
| 56 | Μουσταφά | Τσιντέμ | Ταμέρ |
| 57 | Μπαλτίδης | Χρήστος | Ιωάννης |
| 58 | Μπαμπαλικούδης | Ανέστης | Αντώνιος |
| 59 | Μπάτζιου | Κωνσταντίνα | Στέργιος |
| 60 | Μπιλίδου | Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη | Χρήστος |
| 61 | Μπλέτσα | Παρασκευή-Χρυσούλα | Δήμος |
| 62 | Ντοσίδου | Μαρία | Σπυρίδων |
| 63 | Ξανθόπουλος | Γεώργιος | Δήμος |
| 64 | Ομέρ Χότζα | Καδήρ | Ραήφ |
| 65 | Παλιούρας | Δημήτριος | Γεώργιος |
| 66 | Παπαγιάννη | Άννα | Γρηγόριος |
| 67 | Παπαδόπουλος | Εμμανουήλ | Ιωσήφ |
| 68 | Παπαευαγγέλου | Ευστάθιος | Αριστείδης |
| 69 | Παπαλεξάνδρου | Αποστολία | Γεώργιος |
| 70 | Παχούμη | Κωνσταντίνα | Ιωάννης |
| 71 | Παχούμης | Θεόδωρος | Νικόλαος |
| 72 | Πετράς | Γεώργιος | Κυριάκος |
| 73 | Πετρίδου | Δήμητρα | Αθανάσιος |
| 74 | Πεχλιβάν | Χιουράϊ | Χουρόλ |
| 75 | Πολυχρονιάδου | Δανάη | Ιωάννης |
| 76 | Ρόιδος | Αλέξανδρος | Ιωάννης |
| 77 | Ρούντου | Ευτυχία | Κωνσταντίνος |
| 78 | Σαλπιγγίδου | Κωνσταντίνα | Νικόλαος |
| 79 | Σαρή-Ισμαήλ | Φιγκέν | Φικρέτ |
| 80 | Σεβδυνίδης | Βασίλειος | Μιχαήλ |
| 81 | Σιακήρ Χουσεΐν | Τσιγδέμ | Χουσεΐν |
| 82 | Στεφάνογλου | Αθανάσιος-Παναγιώτης | Παναγιώτης |
| 83 | Συτηλίδης | Χρήστος | Σταύρος |
| 84 | Τακίδης | Δημήτριος | Γεώργιος |
| 85 | Ταχήρ Ογλού | Ντενίζ | Χαλήλ |
| 86 | Τζελέπη | Ερασμία | Δημήτριος |
| 87 | Τογκαλίδου | Μαρία | Ευστράτιος |
| 88 | Τοροσιάν | Ντιμίτριι | Βίκτωρ |
| 89 | Τσακμάκη | Αναστασία | Νικόλαος |
| 90 | Τσαλδιρή | Χριστίνα | Νικόλαος |
| 91 | Τσατλίδου | Ελένη | Σάββας |
| 92 | Τσελεμπίδου | Κλειώ-Χριστίνα | Χρήστος |
| 93 | Τσιρώζη | Στυλιανή | Στυλιανός |
| 94 | Φωτιάδης | Αθανάσιος - Γεώργιος | Παναγιώτης |
| 95 | Χαλήλ Χασάν | Μουσταφά | Ιμπραήμ |
| 96 | Χασάν | Μπιλλούρ | Ισμαήλ |
| 97 | Χατζηκυριακίδης | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος |
| 98 | Χουσεΐν | Ιλκέρ | Γιουξέλ |
| 99 | Ψάλτης | Δημοσθένης-Παναγιώτης | Σωτήριος |
Γ΄ Τάξη
| Όνομα | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
| 1 | Αγαλιανός | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
| 2 | Αερίδου | Ελένη | Δημήτριος |
| 3 | Αλή | Αλή | Φικρέτ |
| 4 | Αμπατζή | Δέσποινα | Δημήτριος |
| 5 | Αχμέτ | Μερβέ | Μουζαφέρ |
| 6 | Αχμέτ | Μπουκέτ | Ιλχάν |
| 7 | Βάττη | Αναστασία | Κωνσταντίνος |
| 8 | Γαβουχίδου | Κορνελία | Κυριάκος |
| 9 | Γεωργαντά | Καλλιόπη | Ιωάννης |
| 10 | Γεωργιάδης | Πέτρος | Ζαχαρίας |
| 11 | Γιαννακίδου | Γεωργία | Αριστείδης |
| 12 | Γιουζέπας | Ραφαήλ-Νικόλαος | Νικόλαος |
| 13 | Δαδοπούλου | Βασιλική | Κοσμάς |
| 14 | Δαμκαλή | Μαρία - Ελένη | Βασίλειος |
| 15 | Δημόπουλος | Παναγιώτης | Νικόλαος |
| 16 | Διαμαντοπούλου | Νίνα | Παντελής |
| 17 | Δραγανίδου | Ισιδώρα | Χρήστος |
| 18 | Ελέζι | Γκεράλντ | Κότσι |
| 19 | Εμίν | Ιπέκ | Ρουφάτ |
| 20 | Εμμανουήλ | Άννα- Μαρία | Δημήτριος |
| 21 | Εξάρχου | Δήμητρα | Τρύφων |
| 22 | Ζλατανίδου | Τριανταφυλλιά | Δημήτριος |
| 23 | Θεοδωρίδου | Ραφαηλία - Αναστασία | Δημήτριος |
| 24 | Ιγνατάκη | Αγγελική | Κωνσταντίνος |
| 25 | Ισμαήλ | Κύμπρα | Ισμαήλ |
| 26 | Ιωάννου | Μαρία | Αντώνιος |
| 27 | Καλμουκίδου | Λαρίσα | Ευστάθιος |
| 28 | Καλούδη | Έλλη | Νικόλαος |
| 29 | Καμνορόκα | Ελένη | Ιωάννης |
| 30 | Καμπάνταη | Χρυσούλα | Γεώργιος |
| 31 | Καραγιαννάκη | Γεωργία | Δημήτριος |
| 32 | Καραγιαννίδου | Αγγελική | Δημήτριος |
| 33 | Καραγιοβάνης | Σάββας | Σωτήριος |
| 34 | Καραπασχάλης | Σπύρος | Αθανάσιος |
| 35 | Καραποστόλου | Χαρίκλεια | Αθανάσιος |
| 36 | Καρρά | Θεοδώρα | Ηλίας |
| 37 | Κάρρας | Ελευθέριος | Θεόφιλος |
| 38 | Κατρανιτσιώτης | Παναγιώτης | Λάζαρος |
| 39 | Κατσάρας | Αναστάσιος | Γεώργιος |
| 40 | Κεκέ Αμέτ | Σεδά | Νεζαμετήν |
| 41 | Κερτένη | Μαριάνθη | Σταμάτιος |
| 42 | Κιαμήλογλου | Σελέν | Μπιουλέντ |
| 43 | Κιτσικίδου | Μαρία | Ράντικ |
| 44 | Κοκκαλίδου | Μάρθα | Αθανάσιος |
| 45 | Κολοβός | Λάμπρος | Γεώργιος |
| 46 | Κότελης | Ηρακλής | Ευγένιος |
| 47 | Κοτσίλας | Στέργιος | Βασίλειος |
| 48 | Κοτσοβελκίδης | Παναγιώτης | Χρήστος |
| 49 | Κουκουζέλη | Χρυσάνθη | Χαράλαμπος |
| 50 | Κρυστάλλης | Δήμος | Γεώργιος |
| 51 | Κυπριώτης | Χρήστος | Ιωάννης |
| 52 | Κυριαζή | Καλλιόπη | Θεόδωρος |
| 53 | Μαδεμίδης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος |
| 54 | Μαλούση | Αναστασία | Αναστάσιος |
| 55 | Μαραμενίδου | Αργυρώ | Νικόλαος |
| 56 | Μαριόλας | Νικόλαος | Πασχάλης |
| 57 | Μαρτινίδης | Πέτρος-Φρειδερίκος | Κωνσταντίνος |
| 58 | Μαυρίδου | Ελένη | Λάζαρος |
| 59 | Μαυρίδου | Μαρία - Μυρτώ | Γεώργιος |
| 60 | Μεμέτ | Αϊσέλ | Ριτβάν |
| 61 | Μεχμέτ | Σελμάν | Ερόλ |
| 62 | Μεχμέτ | Σουρά | Ιμπραχήμ |
| 63 | Μήτρογλου | Δημήτριος | Συμεών |
| 64 | Μιντιούρης | Απόστολος | Στέργιος |
| 65 | Μολλά | Μαριγώ | Κωνσταντίνος |
| 66 | Μολλά Μεμέτ | Σεντέφ | Γκιουκσέλ |
| 67 | Μουχτάρ Σαλή | Ιρφάν | Φεΐμ |
| 68 | Μούχτσης | Ιωάννης | Θεόδωρος |
| 69 | Μπαλίδου | Βασιλική | Θεόδωρος |
| 70 | Μπαρδάκης | Θωμάς | Γεώργιος |
| 71 | Μπεγιάζη | Ιωάννα - Αικατερίνη | Θεόδωρος |
| 72 | Μποζατζή | Μαρία | Αθανάσιος |
| 73 | Μπουρνούδης | Σιδέρης | Σωτήριος |
| 74 | Μυλωνόπουλος | Νικόλαος | Αντώνιος |
| 75 | Μωραΐτου | Μαρκέλλα | Δημήτριος |
| 76 | Ναζήφ | Μπελίς | Ερχάν |
| 77 | Νεστορίδης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος |
| 78 | Ξενοδοχίδου | Ανθή - Ελισάβετ | Παύλος |
| 79 | Ομέρ | Μπατουχάν | Εργκιούν |
| 80 | Ουστά Μουσταφά | Ομέρ | Αμέτ |
| 81 | Παλιούρα | Ιουλία | Γεώργιος |
| 82 | Πανταζής | Σαράντης | Χρήστος |
| 83 | Παπάζογλου | Μαρία | Κωνσταντίνος |
| 84 | Πατεροπούλου | Δέσποινα | Ιωάννης |
| 85 | Πατσατζής | Αθανάσιος | Αντώνιος |
| 86 | Πελτέκη | Μαρία | Χρήστος |
| 87 | Πιπλίδου | Στυλιανή | Δημήτριος |
| 88 | Πίτατζης | Γεώργιος | Θεόδωρος |
| 89 | Πολιτειάδης | Γεώργιος | Δημήτριος |
| 90 | Ραχμανίδου | Κωνσταντίνα | Νικόλαος |
| 91 | Ρόιδος | Αντώνιος | Σταύρος |
| 92 | Ρουκούδη | Θεοδώρα | Χρήστος |
| 93 | Ρωσσίδου | Μαρία - Ελένη | Δημήτριος |
| 94 | Σακαλή Χουσεΐν | Εντά | Κιαμήλ |
| 95 | Σάρρος | Τηλέμαχος | Δημήτριος |
| 96 | Σασουκασβίλι | Σοπίκο | Τζαμπούλ |
| 97 | Σαχούλη | Σοφία | Εμμανουήλ |
| 98 | Σεργιαννίδου | Μαρία | Πολίτης |
| 99 | Σκαρλατάκη | Πασχαλίτσα | Ιωάννης |
| 100 | Σκουλαρίδου | Σμαρώ | Γεώργιος |
| 101 | Σκούρα | Βασιλική | Ευάγγελος |
| 102 | Σκούρας | Ελευθέριος | Νικόλαος |
| 103 | Σοκόλωφ | Ιωάννης | Ίγκορ |
| 104 | Στεφανίδου | Αλεξάνδρα | Αθανάσιος |
| 105 | Στεφάνου | Ελένη | Δημήτριος |
| 106 | Συτηλίδου | Ελένη | Σταύρος |
| 107 | Συτηλίδου | Ιωάννα | Σταύρος |
| 108 | Τελάκη | Αικατερίνη | Ιωάννης |
| 109 | Τζελέπη | Έφη | Αθανάσιος |
| 110 | Τζελέπης | Δημήτριος | Πάρις |
| 111 | Τραμπίδης | Παναγιώτης | Πασχάλης |
| 112 | Τσακίρη | Σωτηρία | Γεώργιος |
| 113 | Τσιτλαχίδης | Αλέξανδρος | Κυριάκος |
| 114 | Τσομπανίδης | Αβραάμ | Δημήτριος |
| 115 | Τσορμπατζόγλου | Ιωάννα | Χρήστος |
| 116 | Τσουκαλάς- Μητσινιώτης | Βασίλειος | Παναγιώτης |
| 117 | Φλωρακάκης | Αναστάσιος | Ιωάννης |
| 118 | Φυτιλά | Μαγδαληνή | Παναγιώτης |
| 119 | Φωλιάς | Ευάγγελος | Δημήτριος |
| 120 | Χαϊδή | Μαρία | Γεράς |
| 121 | Χαλήλ | Μελντά | Μουσταφά |
| 122 | Χατζηαντωνίου | Ζαφείριος | Γεώργιος |
| 123 | Χατζοπούλου | Γεωργία | Γεώργιος |
| 124 | Χότζα Χασάν | Μπουσρά | Ισμαήλ |
| 125 | Χουσεΐν Ογλού | Σαδίκ Τζέμ | Ουνάλ |
| 126 | Χριστοδουλίδης | Αναστάσιος - Μαρίνος | Γεώργιος |
| 127 | Ψάλτης | Θεοχάρης | Ηλίας |
Άλλες Ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Νότης Χαραλαμπίδης, πρόεδρος «Νέστορας Τσανακλής Α.Ε.» Είμαστε αντίθετοι στην οριζόντια κατάργηση των ΝΠΙΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ολοκληρώθηκε το 1ο Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Εγκαίνια συστήματος ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων
ΕΠIΧΕΙΡΕΙΝ - Τέσσερις γενιές οι ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά
ΕΡΓΑΣΙΑ - Θέσεις ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Πανελλήνια τιμητική διάκριση για το 15ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ - Την άμεση αποζημίωση των κερασοπαραγωγών των οποίων η παραγωγή επλήγη από το χαλάζι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Α.Μ.Θ.
ΥΓΕΙΑ - Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - «8 παρεξηγήσεις και κάτι»
ΙΣΤΟΡΙΑ - Γυρίζουν σελίδα, αλλά δεν ξεχνούν οι Πόντιοι
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Πρωτιά για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο του Πανθρακικού Ομίλου Αντισφαίρισης Κομοτηνής
ΔΙΕΘΝΗ - Αύξηση ανέργων στη Γερμανία
ΓΝΩΜΕΣ - Αφοπλισμός, εντός μα πρωτίστως εκτός βουλής
ΣΧΟΛΙΑ - Success story στα ελληνικά!
ΦΛΥΤΖΑΝΙ - Κουβέντες Καφενείου, 2/6/2012
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ - Αληθώς ανέστη;
ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ - Αφιέρωμα στο σύμβολο της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ - «Ο Μέτοικος» στη χώρα των αγγέλων
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Αυτοσυνειδησία και αυτοκριτική για «Κάθετη Εξοδο» από την κρίση
ΡΩΣΣΙΚΑ - В полночь будет принят госбюдже
